| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.65 | 372 | 11 | 18810101 | 18870718 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.65 | 374 | 11 | 18870719 | 18921231 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4557 | Schopfheim | 7.83 | 47.65 | 375 | 2 | 19521201 | 19700127 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.64 | 375 | 2 | 19700128 | 19740704 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
4557 | Schopfheim | 7.82 | 47.65 | 375 | 2 | 19740705 | 19810331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
4557 | Schopfheim-Eichen | 7.84 | 47.65 | 400 | 2 | 19810401 | 20021106 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät