lange Zeitreihen für Parameter: JA_MX_FX --
lange Zeitreihen für Parameter: JA_MX_FX
|
Stations_id | Beginn | Ende | Anzahl_Jahre | Fehl_Jahre | Fehl_Werte | max(Fehl_Zeitraum)>=25 | Stationsname | Bundesland |
1358 | 07.01.1937 | 31.12.2024 | 88.04 | 31.88 | 11638 | - | Fichtelberg | Sachsen |
1048 | 06.01.1960 | 31.12.2024 | 65.03 | 9.54 | 3483 | - | Dresden-Klotzsche | Sachsen |
1270 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.47 | 1995 | - | Erfurt-Weimar | Thüringen |
2928 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 19.91 | 7268 | - | Leipzig-Holzhausen | Sachsen |
3376 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 12.84 | 4686 | - | Müncheberg | Brandenburg |
1694 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 8.25 | 3013 | - | Goldberg | Mecklenburg-Vorpommern |
5490 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 6.67 | 2433 | - | Wernigerode | Sachsen-Anhalt |
1684 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 3.55 | 1297 | - | Görlitz | Sachsen |
4271 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 3.33 | 1217 | - | Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern |
198 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 4.84 | 1767 | - | Artern | Thüringen |
3126 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.17 | 1887 | - | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
3946 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.05 | 1844 | - | Plauen | Sachsen |
4625 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 4.72 | 1723 | - | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
3987 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 3.52 | 1284 | - | Potsdam | Brandenburg |
853 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 4.7 | 1714 | - | Chemnitz | Sachsen |
5629 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.83 | 2127 | - | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
427 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.12 | 1870 | - | BerlinBrandenburg | Brandenburg |
722 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 1.18 | 429 | - | Brocken | Sachsen-Anhalt |
1544 | 01.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 6.24 | 2279 | - | Gardelegen | Sachsen-Anhalt |
3015 | 02.01.1967 | 31.12.2024 | 58.04 | 5.42 | 1979 | - | Lindenberg | Brandenburg |
880 | 25.10.1967 | 31.12.2024 | 57.22 | 4.1 | 1497 | - | Cottbus | Brandenburg |
1612 | 22.02.1968 | 31.12.2024 | 56.9 | 3.91 | 1427 | - | Gera-Leumnitz | Thüringen |
596 | 16.09.1969 | 31.12.2024 | 55.33 | 1.98 | 722 | - | Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern |
232 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .13 | 48 | - | Augsburg | Bayern |
460 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .48 | 174 | - | Berus | Saarland |
891 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .08 | 29 | - | Cuxhaven | Niedersachsen |
1078 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .08 | 29 | - | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
1580 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 10.82 | 3950 | - | Geisenheim | Hessen |
2261 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .13 | 49 | - | Hof | Bayern |
4745 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .14 | 51 | - | Soltau | Niedersachsen |
701 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .17 | 63 | - | Bremerhaven | Bremen |
1303 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .08 | 28 | - | Essen-Bredeney | Nordrhein-Westfalen |
1420 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .12 | 44 | - | Frankfurt/Main | Hessen |
4371 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .31 | 113 | - | Salzuflen,Bad | Nordrhein-Westfalen |
5440 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 5.02 | 1834 | - | Weißenburg-Emetzheim | Bayern |
5705 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .05 | 19 | - | Würzburg | Bayern |
403 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .12 | 43 | - | Berlin-Dahlem(FU) | Berlin |
662 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .27 | 98 | - | Braunschweig | Niedersachsen |
691 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .04 | 13 | - | Bremen | Bremen |
1443 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .12 | 43 | - | Freiburg | Baden-Württemberg |
2290 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .15 | 56 | - | Hohenpeißenberg | Bayern |
2601 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 1.03 | 377 | - | KleinerFeldberg/Taunus | Hessen |
3631 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .11 | 39 | - | Norderney | Niedersachsen |
3730 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .13 | 46 | - | Oberstdorf | Bayern |
4466 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .04 | 16 | - | Schleswig | Schleswig-Holstein |
2115 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 1.25 | 457 | - | Helgoland | Schleswig-Holstein |
2667 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .04 | 16 | - | Köln/Bonn | Nordrhein-Westfalen |
3032 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .56 | 206 | - | ListaufSylt | Schleswig-Holstein |
3761 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .08 | 28 | - | Öhringen | Baden-Württemberg |
4887 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .27 | 97 | - | Stötten | Baden-Württemberg |
5792 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .16 | 59 | - | Zugspitze | Bayern |
5906 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .11 | 39 | - | Mannheim | Baden-Württemberg |
1346 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .24 | 89 | - | Feldberg/Schwarzwald | Baden-Württemberg |
1550 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .26 | 94 | - | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
1639 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .17 | 63 | - | Gießen/Wettenberg | Hessen |
1691 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .17 | 62 | - | Göttingen | Niedersachsen |
2559 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .41 | 148 | - | Kempten | Bayern |
3668 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .05 | 19 | - | Nürnberg | Bayern |
4336 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .03 | 10 | - | Saarbrücken-Ensheim | Saarland |
4931 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .02 | 9 | - | Stuttgart-Echterdingen | Baden-Württemberg |
5371 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 1.78 | 649 | - | Wasserkuppe | Hessen |
433 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .27 | 98 | - | Berlin-Tempelhof | Berlin |
656 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .6 | 218 | - | Braunlage | Niedersachsen |
1975 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .14 | 52 | - | Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg |
2014 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .16 | 60 | - | Hannover | Niedersachsen |
2483 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .42 | 152 | - | KahlerAsten | Nordrhein-Westfalen |
4104 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .05 | 18 | - | Regensburg | Bayern |
4928 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .18 | 65 | - | Stuttgart(Schnarrenberg) | Baden-Württemberg |
1468 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .56 | 203 | - | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
2638 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .38 | 140 | - | Klippeneck | Baden-Württemberg |
3167 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .21 | 76 | - | Marienberg,Bad | Rheinland-Pfalz |
5100 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .1 | 36 | - | Trier-Petrisberg | Rheinland-Pfalz |
5397 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | .08 | 28 | - | Weiden | Bayern |
5516 | 01.01.1971 | 31.12.2024 | 54.04 | 8.89 | 3245 | - | Fehmarn | Schleswig-Holstein |
3028 | 01.04.1971 | 31.12.2024 | 53.79 | .19 | 71 | - | Lippspringe,Bad | Nordrhein-Westfalen |
2171 | 01.05.1971 | 31.12.2024 | 53.71 | .17 | 61 | - | Hersfeld,Bad | Hessen |
282 | 17.07.1971 | 31.12.2024 | 53.5 | .1 | 38 | - | Bamberg | Bayern |
953 | 01.08.1971 | 31.12.2024 | 53.45 | .48 | 176 | - | Deuselbach | Rheinland-Pfalz |
3366 | 01.10.1971 | 31.12.2024 | 53.29 | .08 | 30 | - | Mühldorf | Bayern |
5404 | 01.11.1971 | 31.12.2024 | 53.2 | 13.7 | 4999 | - | Weihenstephan-Dürnast | Bayern |
1001 | 16.11.1971 | 31.12.2024 | 53.16 | 2.56 | 934 | - | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg |
3093 | 01.12.1971 | 31.12.2024 | 53.12 | .47 | 172 | - | Lüchow | Niedersachsen |
867 | 01.01.1972 | 31.12.2024 | 53.04 | .26 | 95 | - | Lautertal-Oberlauter | Bayern |
2932 | 01.05.1972 | 31.12.2024 | 52.7 | 1.18 | 429 | - | Leipzig/Halle | Sachsen |
3552 | 01.01.1967 | 07.04.2019 | 52.3 | 5.33 | 1946 | - | Neuruppin | Brandenburg |
2712 | 01.11.1972 | 31.12.2024 | 52.2 | .03 | 11 | - | Konstanz | Baden-Württemberg |
2597 | 01.12.1972 | 31.12.2024 | 52.12 | .07 | 25 | - | Kissingen,Bad | Bayern |
1869 | 01.01.1973 | 31.12.2024 | 52.03 | 4.76 | 1739 | - | Grünow | Brandenburg |
4024 | 25.10.1973 | 31.12.2024 | 51.22 | 3.56 | 1298 | - | Putbus | Mecklenburg-Vorpommern |
5426 | 01.12.1973 | 31.12.2024 | 51.12 | 8.14 | 2971 | - | Weinbiet | Rheinland-Pfalz |
5142 | 11.04.1974 | 31.12.2024 | 50.76 | 3.04 | 1108 | - | Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
591 | 05.06.1974 | 31.12.2024 | 50.61 | 1.79 | 653 | - | Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
430 | 01.01.1971 | 04.05.2021 | 50.37 | 0 | 1 | - | Berlin-Tegel | Berlin |
5779 | 01.11.1974 | 31.12.2024 | 50.2 | 3.66 | 1336 | - | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen |
2907 | 01.11.1974 | 31.12.2024 | 50.2 | .79 | 289 | - | Leck | Schleswig-Holstein |
3166 | 01.01.1975 | 31.12.2024 | 50.03 | 2.33 | 849 | - | Marienberg | Sachsen |
generiert: 14.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --