| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2812 | Lahr | 19500101 | 20111215 | Gerätetyp unbekannt | Schneehöhenmessung, manuell | ||||
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 2.27 | 20101101 | 20110430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 2.27 | 20111001 | 20120501 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 20111216 | 20160731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 2.27 | 20121001 | 20130430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 2.3 | 20131001 | 20210324 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
2812 | Lahr | 7.83 | 48.36 | 155.74 | 2 | 20210325 | 20230426 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät