| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
167 | Anklam | 13.68 | 53.85 | 3 | 1 | 18910101 | 19100331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.68 | 53.85 | 5 | 1 | 19190711 | 19250831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.71 | 53.85 | 5 | 1 | 19260801 | 19260831 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.71 | 53.85 | 5 | 1 | 19260901 | 19440630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.7 | 53.85 | 5 | 1 | 19470801 | 19571231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.68 | 53.85 | 5 | 1 | 19580101 | 19790831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.68 | 53.85 | 14 | 1 | 19790901 | 20031231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
167 | Anklam | 13.68 | 53.84 | 12 | 1 | 20040901 | 20190506 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
167 | Anklam | 13.68 | 53.84 | 12 | 1 | 20190507 | 20200809 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
167 | Anklam | 13.69 | 53.84 | 11 | 1 | 20200810 | 20240702 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät