| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4064 | Rain | 10.92 | 48.69 | 408 | 19010101 | 19300930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain | 10.9 | 48.7 | 402 | 19301001 | 19331231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain am Lech | 10.9 | 48.7 | 402 | 19340101 | 19441231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain am Lech | 10.9 | 48.7 | 402 | 19460301 | 19460430 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain am Lech | 10.9 | 48.7 | 402 | 19461101 | 19510425 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain am Lech | 10.92 | 48.69 | 402 | 19510426 | 19600131 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4064 | Rain am Lech | 10.9 | 48.69 | 408.5 | 19600201 | 20240702 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät