| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.01 | 48 | 19 | 19790101 | 19790110 | Windmessanlage Perthen | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 19 | 19790111 | 19790930 | Windmessanlage Perthen | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19790111 | 19801103 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19801114 | 19810421 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19810617 | 19810627 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19810729 | 19820208 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19820318 | 19840528 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19840606 | 19841206 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19841212 | 19850323 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19850404 | 19850531 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19850625 | 19850923 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19851018 | 19860410 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19860729 | 19860812 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19860916 | 19870531 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19870520 | 19870612 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19870624 | 19900619 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19900625 | 19900627 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19900712 | 19950620 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19950623 | 20020311 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20011128 | 20060913 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20060915 | 20091116 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20090818 | 20230710 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20230711 | 20240328 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät