| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 339 | 2 | 18790101 | 19461031 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 341 | 2 | 19461101 | 19520122 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.96 | 358 | 2 | 19520123 | 19561126 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.56 | 49.93 | 358 | 2 | 19561127 | 19570409 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.6 | 49.97 | 370 | 2 | 19570410 | 19620401 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.55 | 49.96 | 330 | 2 | 19620402 | 20060630 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Heinersreuth-Vollhof | 11.52 | 49.97 | 349.5 | 2 | 20060701 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät