| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1103 | Ebersberg | 11.95 | 48.08 | 573 | 1 | 19780101 | 19890930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1103 | Ebersberg | 11.95 | 48.08 | 570 | 1 | 19900101 | 19930531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1103 | Ebersberg | 11.96 | 48.08 | 572 | 1 | 19930601 | 20060630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1103 | Ebersberg-Halbing | 11.99 | 48.1 | 591.5 | 1.5 | 20061001 | 20120511 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1103 | Ebersberg-Halbing | 11.99 | 48.1 | 591.5 | 1.5 | 20120519 | 20200427 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1103 | Ebersberg-Halbing | 11.99 | 48.1 | 591.5 | 1.5 | 20200428 | 20230827 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1103 | Ebersberg-Halbing | 11.99 | 48.1 | 591.5 | 1.5 | 20230830 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät