| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1327 | Euskirchen | 6.78 | 50.65 | 170 | .05 | 19530201 | 19531126 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1327 | Euskirchen | 6.78 | 50.65 | 164 | .05 | 19531127 | 19560702 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1327 | Euskirchen | 6.79 | 50.65 | 178 | .05 | 19560703 | 19940415 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1327 | Euskirchen | 6.79 | 50.67 | 160 | .05 | 19940416 | 20030831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1327 | Weilerswist-Lommersum | 6.79 | 50.71 | 147 | .05 | 20040801 | 20180926 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1327 | Weilerswist-Lommersum | 6.79 | 50.71 | 147 | .05 | 20181002 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät