| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1526 | Fulda | 9.7 | 50.55 | 313 | .05 | 19490101 | 19510731 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1526 | Fulda | 9.67 | 50.56 | 325 | .05 | 19510801 | 19530317 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1526 | Fulda | 9.68 | 50.56 | 293 | .05 | 19530318 | 19620609 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1526 | Fulda | 9.68 | 50.56 | 293 | .05 | 19620617 | 19620630 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1526 | Fulda | 9.67 | 50.53 | 255 | .05 | 19621018 | 20041031 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1526 | Fulda | 9.67 | 50.53 | 255 | .05 | 20041101 | 20110426 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1526 | Fulda-Horas | 9.65 | 50.57 | 245 | .05 | 20170101 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät