| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Barometerhoehe ueber NN [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1544 | Gardelegen | 11.4 | 52.51 | 47 | 48 | 19470101 | 20060709 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
1544 | Gardelegen | 11.4 | 52.51 | 47 | 48 | 19770210 | 19830823 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. |
1544 | Gardelegen | 11.4 | 52.51 | 47 | 48 | 19830827 | 19840911 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. |
1544 | Gardelegen | 11.4 | 52.51 | 47 | 48 | 19840913 | 20060705 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. |
1544 | Gardelegen | 11.4 | 52.51 | 47 | 48 | 20060706 | 20060709 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
1544 | Gardelegen | 11.39 | 52.51 | 47 | 48 | 20060710 | 20240328 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
1544 | Gardelegen | 11.39 | 52.51 | 47 | 48 | 20060710 | 20070630 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät