| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1667 | Glückstadt | 9.42 | 53.79 | 2 | 2.1 | 19480101 | 19671001 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1667 | Glückstadt | 9.45 | 53.79 | 1 | 2.1 | 19671002 | 19791031 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1667 | Glückstadt | 9.43 | 53.8 | 2 | 2.1 | 19791201 | 19830427 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1667 | Glückstadt | 9.43 | 53.8 | 1 | 2.1 | 19830428 | 19830430 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1667 | Glückstadt | 9.43 | 53.8 | 1 | 2.2 | 19830501 | 20061231 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät