| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1757 | Greifswald | 18980301 | 19771231 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 2 | 19780101 | 19991231 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 2 | 19790101 | 19930120 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 2 | 19930126 | 19991207 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 2 | 19991209 | 20060831 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 2 | 20060901 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät