| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Barometerhoehe ueber NN [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2044 | Harzgerode | 11.13 | 51.64 | 399 | 401 | 19450501 | 19770430 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 19770501 | 19770731 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 405.3 | 19770801 | 19921021 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 405.3 | 19770801 | 20031116 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 405.3 | 19920616 | 20060921 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 405.3 | 20060922 | 20170816 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 405.3 | 20160908 | 20240328 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät