| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.7 | 50.86 | 203 | .05 | 19490518 | 19520831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.71 | 50.87 | 215.81 | .05 | 19520901 | 19530731 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.7 | 50.86 | 203 | .05 | 19530801 | 19610622 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.72 | 50.87 | 212 | .05 | 19610623 | 19941220 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.74 | 50.85 | 272.2 | .05 | 19941221 | 20060516 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2171 | Hersfeld, Bad | 9.74 | 50.85 | 272.2 | .05 | 20060517 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät