| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2409 | Ingolstadt | 11.43 | 48.75 | 371 | 1 | 19410101 | 19481103 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2409 | Ingolstadt | 11.43 | 48.75 | 372 | 1 | 19481104 | 19540731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2409 | Ingolstadt | 11.43 | 48.75 | 371 | 1 | 19540801 | 19570331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2409 | Ingolstadt | 11.42 | 48.77 | 370 | 1.2 | 19570401 | 19760912 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2409 | Ingolstadt | 11.42 | 48.74 | 367 | 1 | 20020128 | 20081231 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2409 | Ingolstadt (Flussmeisterstelle) | 11.45 | 48.77 | 367 | 1 | 20090101 | 20201027 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2409 | Ingolstadt (Flussmeisterstelle) | 11.45 | 48.77 | 367 | 1 | 20201028 | 20230426 | OTT Pluvio² S | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät