| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Barometerhoehe ueber NN [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2522 | Karlsruhe | 18760101 | 19460430 | Gerätetyp unbekannt | Luftdruckmessung, konv. | ||||
2522 | Karlsruhe | 8.38 | 49.02 | 114 | 115.8 | 19460501 | 19660930 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2522 | Karlsruhe | 8.38 | 49.02 | 114 | 119.6 | 19661001 | 19771130 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2522 | Karlsruhe | 8.36 | 49.04 | 111.6 | 144.6 | 19771201 | 19850531 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2522 | Karlsruhe | 8.36 | 49.04 | 111.6 | 144.6 | 19960725 | 20081101 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät