| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Barometerhoehe ueber NN [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2638 | Dreifaltigkeitigkeitsberg | 8.76 | 48.08 | 985 | 987.3 | 19470101 | 19490616 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2638 | Klippeneck | 8.75 | 48.11 | 973 | 975 | 19490617 | 19640731 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2638 | Klippeneck | 8.75 | 48.11 | 973.46 | 974.57 | 19640801 | 19921105 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
2638 | Klippeneck | 8.75 | 48.11 | 973.46 | 974.57 | 19921106 | 20131111 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
2638 | Klippeneck | 8.75 | 48.11 | 973.46 | 974.57 | 20131112 | 20180911 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. |
2638 | Klippeneck | 8.75 | 48.11 | 973.46 | 974.57 | 20180912 | 20240328 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät