| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3537 | Neumünster | 18880101 | 19460531 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
3537 | Neumünster | 9.98 | 54.06 | 20 | 2 | 19460601 | 19661003 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3537 | Neumünster | 10 | 54.07 | 24 | 2 | 19661004 | 19700331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3537 | Neumünster | 10 | 54.07 | 25 | 2 | 19700401 | 19830630 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3537 | Neumünster | 9.96 | 54.07 | 21 | 2 | 19830701 | 19900731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3537 | Neumünster | 9.98 | 54.09 | 26 | 2 | 19900911 | 20070831 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät