| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19700101 | 19760331 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19760501 | 19880914 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19880915 | 19941231 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19950201 | 19961130 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19970101 | 19980930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19981101 | 19990331 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 19990501 | 20010831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 20050301 | 20120704 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3545 | Neunkirchen-Wellesweiler | 7.23 | 49.34 | 236 | .05 | 20120712 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät