| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4036 | Querfurt | 11.6 | 51.38 | 166 | .05 | 19530601 | 19701031 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4036 | Querfurt | 11.6 | 51.38 | 166 | .05 | 19701201 | 19761031 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4036 | Querfurt | 11.6 | 51.38 | 166 | .05 | 19770201 | 19770731 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4036 | Querfurt | 11.58 | 51.37 | 190 | .05 | 19950501 | 20070228 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4036 | Querfurt-Mühle Lodersleben | 11.54 | 51.39 | 204 | .05 | 20070301 | 20070630 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
4036 | Querfurt-Mühle Lodersleben | 11.54 | 51.39 | 204 | .05 | 20070701 | 20240328 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät