| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Barometerhoehe ueber NN [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 387 | 395 | 20000701 | 20071028 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385 | 395.06 | 20071029 | 20071031 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385 | 395.06 | 20071101 | 20131211 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385 | 394.46 | 20131212 | 20140220 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385 | 394.46 | 20140221 | 20170629 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385.65 | 387 | 20170630 | 20171022 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. |
4280 | Roth | 11.1 | 49.22 | 385.65 | 387 | 20171023 | 20240328 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät