| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4480 | Schlüchtern | 9.53 | 50.35 | 200 | 1 | 19851001 | 19901130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4480 | Schlüchtern | 9.52 | 50.34 | 212 | 1 | 19910401 | 19960731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4480 | Schlüchtern-Niederzell | 9.51 | 50.33 | 209 | 1 | 19960801 | 20031231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4480 | Schlüchtern-Herolz | 9.55 | 50.34 | 230 | 1 | 20040901 | 20190603 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4480 | Schlüchtern-Herolz | 9.55 | 50.34 | 230 | 1 | 20190604 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät