| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
19617 | Gleißenberg | 10.64 | 49.73 | 328 | 19410101 | 19471102 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
19617 | Gleißenberg | 10.64 | 49.73 | 330 | 19471103 | 19600307 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
19617 | Burghaslach | 10.6 | 49.74 | 315 | 19600308 | 19601009 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
19617 | Burghaslach | 10.6 | 49.73 | 307 | 19601010 | 19781031 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
19617 | Burghaslach | 10.6 | 49.74 | 310 | 19781101 | 20061231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät