| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.4 | 37 | 2 | 19530101 | 19650107 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.15 | 52.42 | 33 | 2 | 19650108 | 19790930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 19791001 | 19930514 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 19930515 | 20060622 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1605 | Genthin | 12.16 | 52.39 | 35 | 2 | 20060623 | 20240721 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät