| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3836 | Ostheim v. d. Rhön | 10.23 | 50.46 | 315 | 2 | 19720501 | 19880426 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3836 | Ostheim v. d. Rhön | 10.22 | 50.46 | 315 | 2 | 19880427 | 19980216 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3836 | Ostheim v. d. Rhön | 10.22 | 50.45 | 314 | 2 | 19980701 | 20000731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3836 | Stockheim | 10.28 | 50.46 | 305 | 2 | 20000901 | 20010630 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3836 | Ostheim v.d. Rhön | 10.22 | 50.45 | 313.5 | 2 | 20060301 | 20240601 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät