| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5745 | Zehdenick | 13.35 | 52.98 | 46 | 2.2 | 19480901 | 19710930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5745 | Zehdenick | 13.35 | 52.98 | 46 | 2.2 | 19711001 | 19760131 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5745 | Zehdenick | 13.35 | 52.98 | 46 | 2 | 19760201 | 19800401 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5745 | Zehdenick | 13.35 | 52.98 | 46 | 2.2 | 19920101 | 19961031 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5745 | Zehdenick | 13.33 | 52.97 | 51 | 2.2 | 19961101 | 20040531 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5745 | Zehdenick | 13.33 | 52.97 | 51 | 2 | 20040601 | 20240701 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät