| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
145 | Krugzell | 10.27 | 47.8 | 644 | 19410101 | 19450131 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Krugzell | 10.27 | 47.8 | 644 | 19450501 | 19480331 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Krugzell | 10.27 | 47.8 | 644 | 19480401 | 19561031 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Krugzell | 10.27 | 47.79 | 665 | 19561101 | 19621231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Krugzell | 10.26 | 47.8 | 642 | 19630101 | 19780930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Krugzell | 10.25 | 47.8 | 643 | 19790101 | 19840731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
145 | Altusried-Krugzell | 10.25 | 47.8 | 643 | 19840801 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät