| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 184 | 1 | 18980601 | 19150929 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 184 | 1 | 19200131 | 19241231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19250101 | 19471214 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19471216 | 19471218 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19471220 | 19491030 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19491130 | 19501030 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19501231 | 19510130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19510228 | 19510830 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19510930 | 19511130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19511231 | 19520130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19520201 | 19520229 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19520331 | 19521129 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19521221 | 19521222 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19521231 | 19590830 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19590930 | 19671129 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.95 | 51.94 | 185 | 1 | 19671231 | 19681230 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.91 | 51.94 | 185 | 1 | 19690101 | 19770324 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.91 | 51.94 | 180 | 1 | 19770325 | 19880630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.91 | 51.94 | 178 | 1 | 19880701 | 19901130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.91 | 51.94 | 178 | 1 | 19921101 | 19921117 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Athenstedt | 10.91 | 51.94 | 182 | 1 | 19921118 | 20070430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
213 | Sargstedt | 10.99 | 51.94 | 170 | 1 | 20070501 | 20220925 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
213 | Sargstedt | 10.99 | 51.94 | 170 | 1 | 20190430 | 20230620 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
213 | Sargstedt | 10.99 | 51.94 | 170 | 1 | 20230630 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät