| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 1019 | 1.5 | 19120101 | 19420131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 1021 | 1.5 | 19510801 | 19760226 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 1021 | 1.5 | 19760227 | 19801126 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 1021 | 1.7 | 19801127 | 19930418 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 1001 | 1.5 | 19930419 | 20030916 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 999.5 | 1.5 | 20030917 | 20050607 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 999.5 | 2 | 20050608 | 20050620 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 999.5 | 2 | 20050621 | 20190910 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 999.5 | 2 | 20190911 | 20200210 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
684 | Breitnau | 8.08 | 47.94 | 999.5 | 2 | 20200217 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät