| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
796 | Burbach | 8.12 | 50.76 | 360 | 19521113 | 19590407 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
796 | Burbach | 8.09 | 50.74 | 440 | 19590408 | 19790531 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
796 | Burbach | 8.09 | 50.74 | 450 | 19790601 | 20000829 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
796 | Burbach | 8.09 | 50.74 | 450 | 20000830 | 20040824 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
796 | Burbach | 8.13 | 50.76 | 412 | 20040825 | 20041031 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
796 | Burbach-Würgendorf | 8.13 | 50.76 | 412 | 20041101 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät