| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
811 | Kastenlemoos | 12.74 | 48.12 | 487 | 19790101 | 19840731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
811 | Burgkirchen-Kastenlemoos | 12.74 | 48.12 | 487 | 19840801 | 19970430 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
811 | Burgkirchen-Schönberg | 12.72 | 48.15 | 450 | 19970501 | 20190630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
811 | Burgkirchen/Alz-Höresham | 12.71 | 48.15 | 449.5 | 20190912 | 20220629 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
811 | Burgkirchen/Alz-Höresham | 12.71 | 48.15 | 449.5 | 20220630 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät