| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
871 | Coesfeld | 7.18 | 51.94 | 84 | 1 | 19410101 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
871 | Coesfeld | 7.18 | 51.94 | 84 | 1 | 19460201 | 19531231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
871 | Coesfeld | 7.18 | 51.94 | 84 | 1 | 19550101 | 20050731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
871 | Coesfeld | 7.16 | 51.96 | 87 | 1 | 20050801 | 20190604 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
871 | Coesfeld | 7.16 | 51.96 | 87 | 1 | 20190605 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät