| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
958 | Adorf | 8.81 | 51.36 | 350 | 1 | 19310101 | 19330331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Adorf | 8.81 | 51.36 | 353 | 1 | 19330401 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Adorf | 8.81 | 51.36 | 375 | 1 | 19480701 | 19510608 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Adorf | 8.81 | 51.36 | 353 | 1 | 19510625 | 19591002 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Adorf | 8.8 | 51.36 | 353 | 1 | 19591003 | 19690814 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Adorf | 8.8 | 51.36 | 360 | 1 | 19690815 | 19781231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Diemelsee-Adorf | 8.8 | 51.36 | 360 | 1 | 19790101 | 19800630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Diemelsee-Adorf | 8.8 | 51.36 | 360 | 1 | 19801101 | 19841031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Diemelsee-Adorf | 8.8 | 51.36 | 375 | 1 | 19841101 | 20050630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Diemelsee-Adorf | 8.8 | 51.36 | 360 | 1 | 20080301 | 20120430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
958 | Diemelsee-Rhenegge | 8.77 | 51.36 | 426 | 1 | 20120501 | 20240328 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät