| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1092 | Ebensfeld | 10.95 | 50.07 | 255 | 1.6 | 19410101 | 19460531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1092 | Ebensfeld | 10.95 | 50.06 | 255 | 1.5 | 19470616 | 19471130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1092 | Ebensfeld | 10.95 | 50.07 | 255 | 1.2 | 19481001 | 19530331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1092 | Ebensfeld | 10.96 | 50.06 | 261 | 1.2 | 19530401 | 19931130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1092 | Ebensfeld-Pferdsfeld | 10.99 | 50.08 | 279 | 1 | 19931201 | 20160331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1092 | Ebensfeld-Döringstadt | 10.92 | 50.09 | 276.5 | 1 | 20160401 | 20240328 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät