| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1262 | München-Flughafen | 11.8 | 48.36 | 445.5 | 19920517 | 20020516 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1262 | München-Flughafen | 11.81 | 48.36 | 443.6 | 20020517 | 20110920 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1262 | München-Flughafen | 11.81 | 48.35 | 445.5 | 20110921 | 20140428 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1262 | München-Flughafen | 11.81 | 48.35 | 445.5 | 2.3 | 20131001 | 20181021 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1262 | München-Flughafen | 11.81 | 48.35 | 445.5 | 2 | 20181022 | 20240328 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät