| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1602 | Gengenbach | 8.02 | 48.4 | 178 | 19700101 | 19700731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1602 | Gengenbach | 8.01 | 48.41 | 185 | 19701001 | 19780930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1602 | Gengenbach | 8.01 | 48.41 | 185 | 19781001 | 19880614 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1602 | Gengenbach | 8.01 | 48.42 | 186 | 19880615 | 20001231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1602 | Ohlsbach | 7.99 | 48.43 | 177 | 20031023 | 20171231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät