| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1654 | Glasten | 18840101 | 18991231 | Gerätetyp unbekannt | Schneehöhenmessung, manuell | ||||
1654 | Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 19000101 | 19250228 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1654 | Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 19250301 | 19450508 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1654 | Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 19490801 | 19901231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1654 | Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 19910101 | 19961231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1654 | Lausick, Bad-Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 19970101 | 20080731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
1654 | Lausick, Bad-Glasten | 12.7 | 51.16 | 182 | 20080801 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät