| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1736 | Woltersdorf-Grambek | 10.68 | 53.58 | 25 | 1 | 19510101 | 19600331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1736 | Grambek (Woltersdorf) | 10.64 | 53.57 | 33 | 1 | 19600601 | 19750630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1736 | Grambek | 10.68 | 53.57 | 25.5 | 1 | 19841010 | 20020630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1736 | Grambek | 10.68 | 53.57 | 25.5 | 1 | 20020701 | 20151223 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1736 | Grambek | 10.68 | 53.57 | 25.5 | 1 | 20151229 | 20200915 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1736 | Grambek | 10.68 | 53.57 | 25.5 | 1 | 20190502 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät