| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1801 | Groß Kreutz | 12.79 | 52.4 | 33 | 1 | 19510101 | 19510930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1801 | Groß Kreutz | 12.78 | 52.4 | 33 | 1 | 19511001 | 19530731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1801 | Groß Kreutz | 12.78 | 52.41 | 33 | 1 | 19530801 | 19811231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1801 | Groß Kreutz | 12.78 | 52.4 | 33 | 1 | 19820101 | 20031231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1801 | Groß Kreutz | 12.79 | 52.4 | 31 | 1 | 20040701 | 20200429 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1801 | Groß Kreutz | 12.79 | 52.4 | 31 | 1 | 20200430 | 20210731 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
1801 | Groß Kreutz-Krielow | 12.8 | 52.42 | 31 | 1 | 20211101 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät