| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2405 | Diepolz | 10.18 | 47.61 | 1035 | 1.4 | 19310101 | 19370131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Diepolz | 10.2 | 47.61 | 965 | .9 | 19370201 | 19450531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Diepolz | 10.2 | 47.61 | 980 | 1.1 | 19460101 | 19801031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Diepolz | 10.2 | 47.61 | 980 | 1 | 19801101 | 19860630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 980 | 1 | 19860701 | 19890418 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 980 | 1.6 | 19890419 | 19920804 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 970 | 1.6 | 19920805 | 19991103 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 959 | 2.2 | 19991104 | 20041130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 959 | 2 | 20041201 | 20190422 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 959 | 2 | 20190423 | 20191017 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
2405 | Immenstadt-Reute | 10.2 | 47.61 | 959 | 2 | 20191022 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät