| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 805 | 1.2 | 19360101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 805 | 1.4 | 19460401 | 19870713 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 805 | 1.1 | 19870714 | 20010430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 805 | 1 | 19921001 | 20000309 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 805 | 1 | 20000310 | 20060509 | Niederschlagssensor nach Joss-Tognini | Niederschlagsmenge, elektr. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 822.1 | 1.5 | 20060510 | 20081015 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 822.1 | 1.5 | 20090106 | 20180910 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
2601 | Kleiner Feldberg/Taunus | 8.45 | 50.22 | 822.1 | 1.5 | 20180911 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät