| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546 | 1 | 19621201 | 19990531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546 | 1.5 | 19990601 | 19990630 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 545.37 | 1.5 | 19990701 | 20120709 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1.5 | 20120710 | 20130212 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1 | 20130213 | 20140216 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1.5 | 20140217 | 20180828 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1.5 | 20180829 | 20200623 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1.5 | 20200716 | 20221011 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
3167 | Marienberg, Bad | 7.96 | 50.66 | 546.66 | 1.5 | 20221014 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät