| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 92.7 | 1 | 19020101 | 19271130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 93.9 | 1 | 19271201 | 19360410 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 87.2 | 1 | 19360411 | 19461031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 83 | 1 | 19461101 | 19480731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81 | 1 | 19480801 | 19631130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81.12 | 1 | 19920703 | 19980914 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81.12 | 1 | 19980916 | 20060901 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81.12 | 1 | 20060405 | 20191209 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81.12 | 1 | 20191217 | 20201021 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3196 | Marnitz | 11.93 | 53.32 | 81.12 | 1 | 20201022 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät