| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 11 | 1 | 19510101 | 19681231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4080 | Rathebur | 13.78 | 53.74 | 11 | 1 | 19691125 | 19900630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 11 | 1 | 19900801 | 20030630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 10 | 1 | 20050901 | 20190409 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 10 | 1 | 20190410 | 20190801 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 10 | 1 | 20190805 | 20210714 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 10 | 1 | 20210717 | 20221030 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4080 | Rathebur | 13.79 | 53.74 | 10 | 1 | 20221109 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät