| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4226 | Röbel/Müritz | 12.61 | 53.38 | 65 | 1 | 19110701 | 19240131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Röbel/Müritz | 12.61 | 53.37 | 64 | 1 | 19240201 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Röbel/Müritz | 12.61 | 53.37 | 64 | 1 | 19460301 | 19680630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Röbel/Müritz | 12.62 | 53.39 | 70 | 1 | 19680701 | 20080113 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Ludorf | 12.67 | 53.38 | 70 | 1 | 20080114 | 20130402 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Röbel/Müritz | 12.67 | 53.38 | 70 | 1 | 20140717 | 20140731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4226 | Röbel/Müritz | 12.62 | 53.37 | 73 | 1 | 20140801 | 20240328 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät