| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.09 | 96 | 1 | 19350101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.09 | 96 | 1 | 19490914 | 19920616 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 1 | 19920617 | 20071017 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 1 | 20071018 | 20180716 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4371 | Salzuflen, Bad | 8.75 | 52.1 | 134.57 | 1 | 20180717 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät