| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4419 | Munzingen | 7.7 | 47.97 | 228 | 19470101 | 19510731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Mengen | 7.71 | 47.96 | 213 | 19510801 | 19640722 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Mengen | 7.71 | 47.96 | 210 | 19640723 | 19730301 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Mengen | 7.71 | 47.96 | 220 | 19730302 | 19760930 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Mengen | 7.71 | 47.96 | 215 | 19761001 | 19870831 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Schallstadt-Mengen | 7.71 | 47.96 | 215 | 19870901 | 20120402 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4419 | Schallstadt-Mengen | 7.71 | 47.96 | 212 | 20120501 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät