| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4755 | Sonnen | 13.72 | 48.69 | 816 | 19610101 | 19680815 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4755 | Sonnen | 13.72 | 48.68 | 837 | 19690131 | 19710131 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4755 | Sonnen | 13.72 | 48.68 | 837 | 19710201 | 19820526 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4755 | Sonnen | 13.72 | 48.68 | 837 | 19820527 | 19901231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4755 | Sonnen | 13.72 | 48.68 | 830 | 19910206 | 20000731 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4755 | Sonnen | 13.74 | 48.68 | 847 | 20010201 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät