| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 763 | 19480101 | 19480515 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.71 | 768 | 19480516 | 19650630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 761 | 19650701 | 19761231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4850 | Steingaden | 10.86 | 47.7 | 765 | 19770101 | 19981231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4850 | Steingaden-Lauterbach | 10.88 | 47.71 | 779 | 20100101 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät